Table OutDetails
Purpose
Seemingly no longer used in code.
Field definitions in table OutDetails
No. | Used | Name | Type | Reqd. | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y | AVIZNO | VARCHAR(50) | Y | Shipping order (Reference to OUT AVIZ) |
2 | Y | ARTCODE | VARCHAR(50) | Y | Article code (reference to ARTICLE Code) |
3 | Y | QTYASKED | DOUBLE | Y | Requested quantity of the article |
4 | Y | QTY | DOUBLE | Y | Actually shipped quantity |
5 | Y | AMBALAJ | VARCHAR(20) | N | |
6 | Y | COMMENTS | VARCHAR(100) | N | Comment field |
7 | Y | OLDAMB | VARCHAR(20) | N | |
8 | Y | COLOR | VARCHAR(50) | N | |
9 | Y | INVOICENO | VARCHAR(50) | N | Invoice identifier (Reference to INV Invoice) |
10 | Y | STOCKCODE | VARCHAR(50) | N | Stock code (reference to STOCKCODE) |
11 | Y | ROWNO | INT | Y | Default 0 Bij kits, lijn van het artikel in de kit |
12 | Y | PCNAME | VARCHAR(50) | N | Naam van de gebruiker die het record heeft aangemaakt |
13 | Y | FILLDATE | TIMESTAMP | N | Date when filled (creation date) or picked |
14 | Y | QTYCF | DOUBLE | N | |
15 | Y | DATACF | TIMESTAMP | N | Date/time QTYCF was updated last |
16 | Y | LSBFILE | VARCHAR(50) | N | Bron van de order. |
17 | Y | FILLTIME | VARCHAR(20) | N | ? |
18 | Y | BPOINTS | VARCHAR(20) | N | ? |
19 | Y | QTYSOFT | DOUBLE | N | Kitting: amount of INVDETAILS |
20 | Y | UNITVALUE | DOUBLE | N | |
21 | N | CURENCY | VARCHAR(50) | N | |
22 | N | TotalValue | DOUBLE | N | |
23 | N | TCurency | VARCHAR(50) | N | |
24 | Y | PICKEDBY | VARCHAR(50) | N | Picked by user |
25 | N | MODIFYQTY | DOUBLE | N | |
26 | N | MODIFY | VARCHAR(1) | N | |
27 | Y | TIMECF | VARCHAR(20) | N | Time QTYCF was updated last |
28 | N | LSBDATE | TIMESTAMP | N | |
29 | N | LSBTIME | VARCHAR(20) | N | |
30 | Y | CHECKEDQTY | DOUBLE | N | Quantity as confirmed by kit check. |
31 | Y | CHECKEDBY | VARCHAR(50) | N | User that performed kit check. |
32 | Y | CHECKEDDATE | TIMESTAMP | N | Checked on date |
33 | Y | CHECKEDTIME | VARCHAR(20) | N | Checked on time in format hh:NN |
34 | Y | PICKEDBY2 | VARCHAR(50) | N | |
35 | Y | COLNO | INT | N | |
36 | Y | COLQTY | INT | N | |
37 | Y | COLDATE | VARCHAR(20) | N | |
38 | Y | TransactionType | VARCHAR(50) | N | Transaction type |
39 | Y | TransitLocation | VARCHAR(50) | N | |
40 | Y | ID | INT | N | Unique index |
41 | Y | RecordClosed | VARCHAR(1) | N | |
42 | Y | OriginalImpRow | VARCHAR(250) | N | |
43 | Y | MasterQTY | NUMERIC(0,18) | N | |
44 | Y | Grouped | VARCHAR(50) | N | |
45 | Y | CGROUPID | VARCHAR(50) | N | |
46 | Y | UnitQTY | NUMERIC(0,18) | N | |
47 | Y | RealMasterQTY | NUMERIC(0,18) | N | |
48 | Y | PickingLocation | VARCHAR(50) | N | |
49 | Y | SugestedLocation | VARCHAR(50) | N |
Indexes
Primary key on ID