Table ESF_ADDRESSES
Purpose
NO longer used in code
Field definitions in table ESF_ADDRESSES
| No. | Used | Name | Type | Reqd. | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RowLabels | VARCHAR(200) | N | ||
| 2 | ESFName | VARCHAR(200) | N | ||
| 3 | Title | VARCHAR(200) | N | ||
| 4 | DIRECTOR | VARCHAR(200) | N | ||
| 5 | SURNAME | VARCHAR(200) | N | ||
| 6 | CONTACT2 | VARCHAR(200) | N | ||
| 7 | ADDRESS1 | VARCHAR(200) | N | ||
| 8 | ADDRESS2 | VARCHAR(200) | N | ||
| 9 | ADDRESS3 | VARCHAR(200) | N | ||
| 10 | PostalCode | VARCHAR(200) | N | ||
| 11 | City | VARCHAR(200) | N | ||
| 12 | Country | VARCHAR(200) | N | ||
| 13 | VARCHAR(200) | N | |||
| 14 | EMAIL2 | VARCHAR(200) | N | ||
| 15 | TEL | VARCHAR(200) | N | ||
| 16 | MOBILE | VARCHAR(200) | N | ||
| 17 | ID | NUMERIC(0,18) | N | ||
| ### Indexes |